本公司該類產品擁有多種專利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多
可同時將工件做徑向夾持與軸向后拉,使工件不上浮并緊貼座金基準面。
高剛性硬化處理的本體與原柱后拉機構,并經過軸孔精鏜,確保夾持精度與耐用度。
查看更多
一款精度超高、持續性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1. 具體可調結構,可調精度≤0.005mm。
2. 所有零件均采用研磨工藝,產品穩定性更高,旋轉靈活絲滑。
3.盤體采用QT500 優質球墨鑄鐵材料,耐用性高,使用壽命長。
4. 應用場景:適用于磨床,高精密數控車床及各種高精密加工設備。
查看更多
同心度≤0.02mm,重復精度≤0.01mm;
關鍵零件均采用研磨工藝,產品穩定性更高,旋轉靈活絲滑;
盤體采用QT500優質球墨鑄鐵材料,耐用性高,使用壽命長。
應用場景:適用于磨床,高精密數控車床及各種高精密加工設備。
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產,德國瑞士檢測設備,保證批量產品精度≤0.03mm。
查看更多
三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰略產品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多




與主軸連接方法為:
1.先將A2型法蘭盤安裝于機床主軸上。
2.再將卡盤用前穿螺釘與A2型法蘭盤連接。
卡爪結構型式為整體爪,A型分離爪,C型分離爪。
| 規格 | D | D1 | D2 | D3 | d1 | D4 | H1 | h | h1 | h2 | z-d | Net WT kg |
| 165/A25 | 165 | 82.563 | 104.8 | 40 | 16.3 | 133 | 82 | 13 | 7.5 | 21 | 6-M10 | 11 |
| 200/A25 200C/A25 200A/A25 | 200 | 82.563 | 104.8 | 65 | 19.5 | 165 | 95 | 16 | 8 | 23 | 6-M10 | 19 |
| 250/A26 250C/A26 200A/A26 | 250 | 106.375 | 133.4 | 80 | 19.5 | 165 | 105 | 14 | 8 | 20 | 6-M12 | 34 |
| 250/A28 250C/A28 250A/A28 | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 24.2 | 210 | 105 | 16 | 10 | 25 | 6-M16 | 34 |
| 315/A28 315A/A28 | 315 | 139.719 | 171.4 | 100 | 24.2 | 210 | 120 | 16 | 8 | 22 | 6-M16 | 61 |
| 315/A211 315A/A211 | 315 | 196.869 | 235 | 100 | 29.4 | 280 | 120.5 | 16 | 10 | 31 | 6-M20 | 61 |
| 400D/A28 | 400 | 139.719 | 171.4 | 130 | 24.2 | 210 | 129 | 16 | 8 | 23 | 6-M16 | - |
| 400D/A211 | 400 | 196.869 | 235 | 130 | 29.4 | 280 | 130.5 | 16 | 10 | 27 | 6-M20 | - |
| 500D/A211 500A/A211 | 500 | 196.869 | 235 | 210 | 29.4 | 280 | 145 | 16 | 10 | 27 | 6-M20 | 173 |
| 500A/A215 | 500 | 285.775 | 330.2 | 210 | 35.7 | 380 | 159.5 | 17 | 10 | 36 | 6-M24 | 159 |
| 630A/A211 | 630 | 196.869 | 235 | 191 | 29.4 | 280 | 174 | 16 | 10 | 27 | 6-M20 | 312 |
| 630A/A215 | 630 | 285.775 | 330.2 | 270 | 35.7 | 380 | 170 | 17 | 10 | 35 | 6-M24 | 312 |
| 630A/A220 | 630 | 412.775 | 463.6 | 318 | 42 | 520 | 174 | 19 | 10 | 11 | 6-M24 | 312 |
| 800A/A211 | 800 | 196.869 | 235 | 192.5 | 29.4 | 280 | 153 | 16 | 10 | 28 | 6-M20 | - |
| 800A/A215 | 800 | 285.775 | 330.2 | 281.5 | 35.7 | 380 | 149 | 17 | 10 | 30 | 6-M22 | - |
| 800A/A220 | 800 | 412.775 | 463.6 | 385 | 42 | 520 | 182 | 19 | 10 | 43 | 6-M24 | - |
| 1000A/A220 | 800 | 412.775 | 463.5 | 385 | 42 | 520 | 214 | 19 | 10 | 33 | 6-M24 | - |
Copyright ? 2023 浙江三鷗機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&制作:新飛速網絡