本公司該類產品擁有多種專利結構,可應用在各類AC 及 18V,20V DC 無刷沖擊鉆,能滿足不同檔次工具使用。
查看更多
可同時將工件做徑向夾持與軸向后拉,使工件不上浮并緊貼座金基準面。
高剛性硬化處理的本體與原柱后拉機構,并經過軸孔精鏜,確保夾持精度與耐用度。
查看更多
一款精度超高、持續(xù)性能絕佳的新一代液壓卡盤
前所未有的精度,新一代的動卡巔峰
查看更多
1. 具體可調結構,可調精度≤0.005mm。
2. 所有零件均采用研磨工藝,產品穩(wěn)定性更高,旋轉靈活絲滑。
3.盤體采用QT500 優(yōu)質球墨鑄鐵材料,耐用性高,使用壽命長。
4. 應用場景:適用于磨床,高精密數(shù)控車床及各種高精密加工設備。
查看更多
同心度≤0.02mm,重復精度≤0.01mm;
關鍵零件均采用研磨工藝,產品穩(wěn)定性更高,旋轉靈活絲滑;
盤體采用QT500優(yōu)質球墨鑄鐵材料,耐用性高,使用壽命長。
應用場景:適用于磨床,高精密數(shù)控車床及各種高精密加工設備。
查看更多
1.鍛鋼盤體,高強度、高載荷、高轉速。
2.卡爪、盤絲采用20鉻錳(20CrMnTi)合金鋼,抗沖擊,更耐磨,使用壽命長。
3.全流程加工中心生產,德國瑞士檢測設備,保證批量產品精度≤0.03mm。
查看更多
三鷗 Pro 高精度卡盤是三鷗最新推出的戰(zhàn)略產品
三鷗 Pro 精度≤0.03mm(徑向、端面、外圓)
查看更多
SANOU


C型 撥盤、螺栓鎖緊連接
| 規(guī)格 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | h | h1 | z-d | Net WT kg |
| 125/D3 | 125 | 53.975 | 70.6 | 30 | 92 | 63 | 13 | 10 | 3-M10x1 | - |
| 125/D4 | 125 | 63.513 | 82.6 | 30 | 117 | 63 | 13 | 10 | 3-M10x1 | - |
| 160/D3 160A/D3 | 160 | 53.975 | 70.6 | 40 | 92 | 76 | 13 | 10 | 3-M10x1 | 10 |
| 160/D4 160A/D4 | 160 | 63.513 | 82.6 | 40 | 117 | 71 | 13 | 10 | 3-M10x1 | 10 |
| 160/D5 160A/D5 | 160 | 82.563 | 104.8 | 40 | 146 | 71 | 15 | 12 | 6-M12x1 | 10 |
| 200/D4 200C/D4 200A/D4 | 200 | 63.513 | 82.6 | 50 | 117 | 86 | 13 | 10 | 3-M10x1 | 17 |
| 200/D5 200C/D5 200A/D5 | 200 | 82.563 | 104.8 | 50 | 146 | 86 | 15 | 12 | 6-M12x1 | 17 |
| 200/D6 200C/D6 200A/D6 | 200 | 106.375 | 133.4 | 65 | 181 | 86 | 16 | 13 | 6-M16x1.5 | 17 |
| 250/D5 250C/D5 250A/D5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 70 | 146 | 95 | 15 | 12 | 6-M12x1 | 31 |
| 250/D6 250C/D6 250A/D6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 80 | 181 | 98 | 16 | 13 | 6-M16x1.5 | 32 |
| 250/D8 250C/D8 250A/D8 | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 225 | 98 | 18 | 14 | 6-M20x1.5 | 32 |
| 325/D6 325C/D6 325A/D6 | 325 | 106.375 | 133.4 | 102 | 181 | 103.5 | 16 | 13 | 6-M16x1.5 | 51 |
| 325/D8 325C/D8 325A/D8 | 325 | 139.719 | 171.4 | 102 | 225 | 103.5 | 18 | 14 | 6-M20x1.5 | 51 |
| 325/D11 325C/D11 325A/D11 | 325 | 196.869 | 235 | 105 | 298 | 103.5 | 20 | 16 | 6-M22x1.5 | 53 |
| 380/D8 380C/D8 380A/D8 | 380 | 139.719 | 171.4 | 130 | 225 | 118 | 18 | 14 | 6-M20x1.5 | 81 |
| 380/D11 380C/D11 380A/D11 | 380 | 196.869 | 235 | 135 | 298 | 118 | 20 | 16 | 6-M22x1.5 | 81 |
| 500A/D11 | 500 | 196.869 | 235 | 190 | 298 | 135 | 20 | 16 | 6-M22x1.5 | 159 |
| 500A/D15 | 500 | 285.775 | 330.2 | 210 | 403 | 135 | 21 | 17 | 6-M24x1.5 | 159 |
| 630D8 | 630 | 139.719 | 171.4 | 136 | 225 | 150 | 18 | 14 | 6-M20x1.5 | / |
| 630D11 | 630 | 196.869 | 235 | 190 | 298 | 150 | 20 | 16 | 6-M24x1.5 | / |
| 630/D11 630A/D 11 | 630 | 196.869 | 235 | 190 | 298 | 150 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 312 |
| 630/D15 630A/D15 | 630 | 285.775 | 330.2 | 210 | 403 | 150 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 312 |
| 800A/D15 | 800 | 285.775 | 330.2 | 281.5 | 403 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | - | |
| 800A/D20 | 800 | 412.775 | 463.6 | 385 | 546 | 23 | 19 | 6-M27X2 | - |
Copyright ? 2023 浙江三鷗機械股份有限公司 All Rights Reserved
設計&制作:新飛速網絡